| 구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 | 8인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 중위소득 120% | 2,871,000 | 4,720,000 | 6,031,000 | 7,318,000 | 8,530,000 | 9,678,000 | 10,787,000 | 11,895,000 |
(단위 : 원/월)
| 가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | - |
| 2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
| 3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
| 4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
| 5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
| 6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
| 7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
| 8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
| 9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
| 10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
☞ 주민등록등본 상의 가구원 수 확인!
☞ 주민등록등본 상의 가구원 중에 (외)조부모ㆍ부모ㆍ배우자ㆍ자녀ㆍ형제ㆍ자매가 아닌 가구원은 제외!
☞ 주민등록을 달리하더라도 배우자와 자녀는 필수 포함!
☞ (예외) 청년의 건강보험이 주민등록상 세대가 다른 건강보험 직장가입자의 피부양자로 등재된 경우는 건강보험증에 등재된 사람 중 직계2촌 이내 모두를 가구원에 포함!